Omschrijving
Specificaties
| Itemcode | AUW105AUVW8-D |
|---|---|
| ProductType | SET |
| Serie | RAC/PAC |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 25 A |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Breedte binnenunit | 1580 mm |
| Breedte buitenunit | 1100 mm |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| COP (verwarming) | 3,65 |
| Diepte binnenunit | 230 mm |
| Diepte buitenunit | 450 mm |
| EER (koeling) | 3,07 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 48|56 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 48|56 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0|57 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0|57 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0|71 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0|69 dB(A) |
| Gewicht binnenunit | 46 kg |
| Gewicht buitenunit | 84 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte binnenunit | 680 mm |
| Hoogte buitenunit | 875 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Kleur binnenunit | Wit |
| Koelcapaciteit | 0|12,1 kW |
| Koudemiddelinhoud | 2,65 kg |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Luchtdebiet koelen | 1600|2200 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 1600|2200 m³/h |
| Max. hoogteverschil | 30 m |
| Max. leidinglengte | 75 m |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Min. leidinglengte | 7,5 m |
| Model (binnenunit) | Vloer |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 3/8" |
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8" |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 0|12,1 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 0|9 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4,3 |
| SEER (koeling) | 6 |
| Type expansie | Buiten |
| Type koudemiddel | R32 |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 9,52 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 15,8 mm |
| Verwarmingscapaciteit | 0|9 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| ηs, c (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling) | 237 % |
| ηs, h (bij gemiddelde omstandigheden) | 169 % |
Downloads
PAC SET deepcool vloer/plafond 8-serie 10,5 kW (R32) 230V
AUW105AUVW8-D
AUW105U4RW8
AUV125UR4RC8
YXEE01UE
Optionele keuze
YJEC01TE
B544
HYJMRA10D
HCPCH3C1
Optionele keuze
CD506302
CD506304
CD506303
CD506305
Kosten
Bedrag
Waarom kopen bij HS Climate Solutions
- Klantgerichte service en ondersteuning
- Betrouwbaarheid en innovatie
- Energiezuinigheid en duurzaamheid