Omschrijving
Specificaties
| Itemcode | AUW52ADTM8-1 |
|---|---|
| ProductType | SET |
| Serie | RAC/PAC |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 16 A |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Breedte binnenunit | 800 mm |
| Breedte buitenunit | 860 mm |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| COP (verwarming) | 4,51 |
| Diepte binnenunit | 700 mm |
| Diepte buitenunit | 310 mm |
| EER (koeling) | 4 |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 32|37 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 32|37 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0|54 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0|54 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0|57 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0|64 dB(A) |
| Gewicht binnenunit | 26,5 kg |
| Gewicht buitenunit | 44 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte binnenunit | 245 mm |
| Hoogte buitenunit | 670 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Kleur binnenunit | Grijs |
| Koelcapaciteit | 0|5 kW |
| Koudemiddelinhoud | 1,2 kg |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Luchtdebiet koelen | 700|900 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 700|900 m³/h |
| Max. hoogteverschil | 30 m |
| Max. leidinglengte | 55 m |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Min. leidinglengte | 5 m |
| Model (binnenunit) | Plafondinbouw (kanaal) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Nom. diameter zuigleiding | 1/2" |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 0|5 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 0|4 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4,6 |
| SEER (koeling) | 7 |
| Type expansie | Buiten |
| Type koudemiddel | R32 |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6,35 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 12,7 mm |
| Verwarmingscapaciteit | 0|4,5 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| ηs, c (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling) | 330 % |
| ηs, h (bij gemiddelde omstandigheden) | 216 % |
Downloads
PAC SET kanaal 8-serie 5,2 kW 150 PA (R32) 230V
AUW52ADTM8-1
AUW52U4RJ8
ADT52UX4RGM8
YXEC01U1E-INCL
Kosten
Bedrag
Waarom kopen bij HS Climate Solutions
- Klantgerichte service en ondersteuning
- Betrouwbaarheid en innovatie
- Energiezuinigheid en duurzaamheid