Omschrijving
Specificaties
| Itemcode | AUW71AUD8-1 |
|---|---|
| ProductType | SET |
| Serie | RAC/PAC |
| OriginCode | CN |
| Status | None |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 20 A |
| Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee |
| Breedte binnenunit | 1100 mm |
| Breedte buitenunit | 900 mm |
| Condensorunit, watergekoeld | Nee |
| COP (verwarming) | 4,06 |
| Diepte binnenunit | 700 mm |
| Diepte buitenunit | 340 mm |
| EER (koeling) | 4 |
| Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden | A++ |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 34|40 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 34|40 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0|56 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0|56 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0|54 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0|68 dB(A) |
| Gewicht binnenunit | 33 kg |
| Gewicht buitenunit | 53 kg |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Hoogte binnenunit | 245 mm |
| Hoogte buitenunit | 750 mm |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Kleur binnenunit | Grijs |
| Koelcapaciteit | 0|7 kW |
| Koudemiddelinhoud | 1,5 kg |
| Leidingset meegeleverd | Nee |
| Leidingset met snelkoppelingen | Nee |
| Luchtdebiet koelen | 1000|1360 m³/h |
| Luchtdebiet verwarmen | 1000|1360 m³/h |
| Max. hoogteverschil | 30 m |
| Max. leidinglengte | 70 m |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Met klokprogramma/timer | Ja |
| Min. leidinglengte | 7,5 m |
| Model (binnenunit) | Plafondinbouw (kanaal) |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 3/8" |
| Nom. diameter zuigleiding | 5/8" |
| Opgenomen vermogen bij koelen | 0|7 kW |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen | 0|5,5 kW |
| SCOP bij gemiddelde omstandigheden | 4,6 |
| SEER (koeling) | 7,2 |
| Type expansie | Buiten |
| Type koudemiddel | R32 |
| Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 9,52 mm |
| Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 15,8 mm |
| Verwarmingscapaciteit | 0|8 kW |
| Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
| ηs, c (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling) | 340 % |
| ηs, h (bij gemiddelde omstandigheden) | 216 % |
Downloads
PAC SET kanaal 8-serie 7,1 kW (R32) 230V
AUW71AUD8-1
AUW71U4RK8
AUD71UX4RFM8
YXEC01U1E-INCL
Optionele keuze
RA01Z
RCHRVD01
Optionele keuze
YJEC01TE
B544
AEHW4G1
HYJMRA10D
HCPCH3C1
Optionele keuze
CD506302
CD506304
CD506303
CD506305
Kosten
Bedrag
Waarom kopen bij HS Climate Solutions
- Klantgerichte service en ondersteuning
- Betrouwbaarheid en innovatie
- Energiezuinigheid en duurzaamheid